低価格ながら高感度、高操作性を実現。
品番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 寸法 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 適合 ハリス (号) | 錘負荷 (号) | カーボン 含有率 (%) | 希望 本体価格 | 商品コード | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8号 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 90 | 0.65 | 20.0 | 0.6-1.5 | 1-2 | 91 | 20000 | 4073036 | 4952260412399 |
0.8号 | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 115 | 0.65 | 20.9 | 0.6-1.5 | 1-2 | 94 | 22000 | 4073045 | 4952260412405 |
0.8号 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 145 | 0.65 | 20.9 | 0.6-1.5 | 1-2 | 95 | 23000 | 4073053 | 4952260412412 |
1号 | 3604 | 3.55 | 4 | 108 | 110 | 0.7 | 20.0 | 0.8-2 | 1-3 | 91 | 20500 | 4074036 | 4952260412429 |
1号 | 4505 | 4.45 | 5 | 108 | 135 | 0.7 | 20.9 | 0.8-2 | 1-3 | 93 | 22200 | 4074045 | 4952260412436 |
1号 | 5306 | 5.35 | 6 | 108 | 175 | 0.7 | 22.0 | 0.8-2 | 1-3 | 94 | 23500 | 4074053 | 4952260412443 |
1.25号 | 3604 | 3.50 | 4 | 106 | 110 | 0.75 | 20.0 | 0.8-2 | 1-3 | 92 | 20200 | 4477036 | 4952260471648 |
1.25号 | 4505 | 4.40 | 5 | 106 | 135 | 0.75 | 20.9 | 0.8-2 | 1-3 | 93 | 21800 | 4477045 | 4952260471655 |
1.25号 | 5306 | 5.30 | 6 | 106 | 180 | 0.75 | 22.0 | 0.8-2 | 1-3 | 95 | 23000 | 4477053 | 4952260471662 |
※希望本体価格には、消費税は含まれておりません。
※価格・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※商品の色調は多少実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
糸滑り、耐久性の抜群なSICガイドを全ガイドに採用しながら、お求め易い価格を実現。より繊細な0.8号、年無しとの対峙にも優勢を崩さない1号、大型にも充分なパワーで対応できる1.25号をご用意。標準寸法の530、使い勝手、操作性に優れた450、そして特殊アイテムとしてバクダン、コスリ、落とし込みなど地域やフィールドに特化した使用にも対応の360をラインアップ。
■高強度タフトップ穂先
■WHIRL設計
■滑り防止処理(グリップ)
■オールステンレスフレームSICガイド
■前進機構NSリールシート(滑り止め凸凹処理)
ダイヤモンドに次ぐ硬さと宝石レベルの表面処理を行なったSICリング、SICリングは削れにくく、軽量、驚異的な低摩擦抵抗と高い放熱性でラインの寿命を伸ばし、ラインへのダメージをも飛躍的に軽減します